Tariffe Esposizione Internazionale di Milano - 15 Giugno 2018
1 chiusura 21 maggio 2018
SOCI | NON SOCI | |
---|---|---|
Classe Campioni - Libera - Intermedia - Lavoro - Giovani - Veterani | 31,50 EUR | 42,70 EUR |
Classe Juniores - Baby | 18,00 EUR | 24,40 EUR |
Classe Fuori Concorso | 9,00 EUR | 12,20 EUR |
Classe RSR | 9,00 EUR | 12,20 EUR |
Coppia per ogni soggetto | 2,70 EUR | 3,66 EUR |
Gruppo di proprietà x ogni soggetto | 0,90 EUR | 1,22 EUR |
2 chiusura 6 giugno 2018
SOCI | NON SOCI | |
---|---|---|
Classe Campioni - Libera - Intermedia - Giovani - Veterani | 40,50 EUR | 54,90 EUR |
Classe Juniores - Baby | 22,50 EUR | 30,50 EUR |
Classe Fuori Concorso | 11,70 EUR | 15,86 EUR |
Classe RSR | 11,70 EUR | 15,86 EUR |
Coppia per ogni soggetto | 4,50 EUR | 6,10 EUR |
Gruppo di proprietà x ogni soggetto | 1,35 EUR | 1,83 EUR |
Tariffe raduni - 16/17 Giugno 2018
1 chiusura 21 maggio 2018
SOCI | NON SOCI | |
---|---|---|
Classe Campioni - Libera - Intermedia - Lavoro - Giovani - Veterani | 31,50 EUR | 42,70 EUR |
Classe Juniores - Baby | 18,00 EUR | 24,40 EUR |
Classe Fuori Concorso | 9,00 EUR | 12,20 EUR |
Classe RSR | 9,00 EUR | 12,20 EUR |
Coppia per ogni soggetto | 2,70 EUR | 3,66 EUR |
Gruppo di proprietà x ogni soggetto | 0,90 EUR | 1,22 EUR |
2 chiusura 6 giugno 2018
SOCI | NON SOCI | |
---|---|---|
Classe Campioni - Libera - Intermedia - Giovani - Veterani | 40,50 EUR | 54,90 EUR |
Classe Juniores - Baby | 22,50 EUR | 30,50 EUR |
Classe Fuori Concorso | 11,70 EUR | 15,86 EUR |
Classe RSR | 11,70 EUR | 15,86 EUR |
Coppia per ogni soggetto | 4,50 EUR | 6,10 EUR |
Gruppo di proprietà x ogni soggetto | 1,35 EUR | 1,83 EUR |
Tariffe Esposizione Internazionale ENCI WINNER 2018 - 16/17 Giugno 2018
1 chiusura 21 maggio 2018
SOCI | NON SOCI | |
---|---|---|
Classe Campioni - Libera - Intermedia - Giovani - Veterani | 50,00 EUR | 67,78 EUR |
Classe Juniores - Baby | 36,50 EUR | 49,48 EUR |
Classe Fuori Concorso | 13,50 EUR | 18,30 EUR |
Classe RSR | 13,50 EUR | 18,30 EUR |
Coppia per ogni soggetto | 9,00 EUR | 12,20 EUR |
Gruppo di proprietà x ogni soggetto | 2,70 EUR | 3,66 EUR |
2 chiusura 6 giugno 2018
SOCI | NON SOCI | |
---|---|---|
Classe Campioni - Libera - Intermedia - Giovani - Veterani | 60,00 EUR | 81,33 EUR |
Classe Juniores - Baby | 43,80 EUR | 59,37 EUR |
Classe Fuori Concorso | 16,20 EUR | 21,96 EUR |
Classe RSR | 16,20 EUR | 21,96 EUR |
Coppia per ogni soggetto | 10,80 EUR | 14,64 EUR |
Gruppo di proprietà x ogni soggetto | 3,24 EUR | 4,39 EUR |
Note:
- Tutte le tariffe sono comprensive di IVA
- Al socio ENCI viene riservata una tariffa scontata (indicata nella colonna SOCI)
- La tariffa è comprensiva dell'accesso gratuito di una persona nella giornata in cui il cane è iscritto alla manifestazione
Ulteriore sconto
Per un minimo di 5 soggetti singoli iscritti alla stessa manifestazione, allo stesso momento, sarà applicato un ulteriore sconto del 20%
Iscrizioni Online
Sono previste solamente iscrizioni Online utilizzando il portale www.encishow.it
Altre istruzioni
Il programma richiederà di allegare il diploma di campione, per l'iscrizione in classe lavoro, o del certificato di attestazione del superamento della prova di lavoro, per i soggetti iscritti in classe lavoro. Per i soggetti italiani, già campioni italiani di bellezza, l'iscrizione in classe CAMPIONI è obbligatoria ed il diploma NON è richiesto.
Iscrivendosi al portale www.encishow.it, l'espositore garantisce di avere letto e di accettare i regolamenti delle esposizioni e quello sulla privacy.
Contatti:
Per qualsiasi richiesta di informazioni si prega contattare:
Ente Nazionale della Cinofilia Italiana
20137 MILANO
Tel.: +39 02 70020341 (dalle 8.30 alle 12.30 / dalle 13.30 alle 17.30)Email: info@encishow.it